Page 224 - เล่มสรุปรายงานผล_ฉลามเยาวชลเกมส์_การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 40
P. 224
224
มวยไทยสมัครเล่น
ทอง เงิน ทองแดง
จังหวัด รวม
1 ) ตรัง 5 1 1 7
2 ) กรุงเทพมหานคร 3 1 2 6
3 ) สงขลา 3 - 1 4
4 ) บุรีรัมย์ 1 2 4 7
5 ) นครสวรรค์ 1 2 3 6
6 ) ตาก 1 2 - 3
7 ) ยโสธร 1 1 - 2
8 ) นครราชสีมา 1 - 4 5
9 ) ชัยภูมิ 1 - 1 2
10 ) แพร่ 1 - - 1
11 ) สตูล - 2 - 2
12 ) จันทบุรี - 1 1 2
13 ) นครศรีธรรมราช - 1 1 2
14 ) สุรินทร์ - 1 1 2
15 ) แม่ฮ่องสอน - 1 - 1
16 ) ระนอง - 1 - 1
17 ) ศรีสะเกษ - 1 - 1
18 ) สมุทรปราการ - 1 - 1
19 ) ขอนแก่น - - 2 2
20 ) ตราด - - 2 2
21 ) สกลนคร - - 2 2
22 ) สระแก้ว - - 2 2
23 ) กำแพงเพชร - - 1 1
24 ) ชลบุรี - - 1 1
25 ) ชุมพร - - 1 1
26 ) นราธิวาส - - 1 1
27 ) ปัตตานี - - 1 1
28 ) พังงา - - 1 1
29 ) พิษณุโลก - - 1 1
30 ) สมุทรสงคราม - - 1 1
31 ) อุบลราชธานี - - 1 1
32 ) กระบี่ - - - -
33 ) กาญจนบุรี - - - -
34 ) กาฬสินธุ์ - - - -
35 ) ฉะเชิงเทรา - - - -
36 ) ชัยนาท - - - -

